Provvidenza |
Importo 2014 |
Importo 2013 | Limite reddito 2014 |
Limite reddito 2013 |
| Pensione ciechi civili assoluti | 301,91 | 298,33 | 16.449,85 | 16.127,30 |
| Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) | 279,19 | 275,87 | 16.449,85 | 16.127,30 |
| Pensione ciechi civili parziali | 279,19 | 275,87 | 16.449,85 | 16.127,30 |
| Pensione invalidi civili totali | 279,19 | 275,87 | 16.449,85 | 16.127,30 |
| Assegno mensile invalidi civili parziali | 279,19 | 275,87 | 4.795,57 | 4.738,63 |
| Pensione sordi | 279,19 | 275,87 | 16.449,85 | 16.127,30 |
| Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti |
863,85 | 846,16 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità speciale ciechi ventesimisti | 200,04 | 196,78 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità di accompagnamento invalidi civili totali |
504,07 | 499,27 | Nessuno | Nessuno |
| Indennità di frequenza minorenni | 279,19 | 275,87 | 4.795,57 | 4.738,63 |
| Indennità di comunicazione sordi | 251,22 | 249,04 | Nessuno | Nessuno |
| Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major | 501,38 | 495,43 | Nessuno | Nessuno |
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Circolare INPS del 17gennaio 2014, n. 7 : Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014.
- link principale:http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Invalidita_Civile_e_Previdenza/Invalidita_civile__Provvidenze_economiche/info1713707947.html?fb_action_ids=505483732902476&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&action_object_map=[407077896076411]&action_type_map=[%22og.likes%22]&action_ref_map=[]&fb_aggregation_id=288381481237582


Nessun commento:
Posta un commento